MSc tantárgyak
Kód* | Tárgy neve (felelős) | Kiméret** | ||||
MSc Gépészmérnök | ||||||
NGMK | Műszaki mechanika (Takács Dénes) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
NGVE | Rugalmasságtan és végeselem módszer (Szekrényes András) | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
NGMO | Mechanikai anyagmodellek (Hénap Gábor) | 2 | 0 | 1 | V | 4 |
NGKN | Kontinuummechanika (Hénap Gábor) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
NGAM | Analitikus mechanika (Stépán Gábor) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
NGNR | Nemlineáris rezgések (Szabó Zsolt) | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
NGME | Mechanizmusok (Csernák Gábor) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
NGRU | Rúdszerkezetek (Szekrényes András) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NGKI | A mechanika kísérleti módszerei (Szekrényes András) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NGRD | Robotok dinamikája (Szabó Zsolt) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
NGKM | Kompozitok mechanikája (Szekrényes András) | 2 | 0 | 1 | F | 4 |
NGKF | Kapcsolt feladatok a mechanikában (Kovács Ádám) | 2 | 0 | 1 | F | 4 |
NGPR | Projektfeladat (Kossa Attila) | 0 | 0 | 4 | F | 6 |
NKDA | Diplomamunka-készítés A (Szekrényes András) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NKDB | Diplomamunka-készítés B (Szekrényes András) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NKSG | Szakmai gyakorlat M (Szekrényes András) | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
MSc Mechanical Engineering Modelling | ||||||
NWAM | Advanced Mechanics (Giuseppe HABIB) | 3 | 0 | 0 | V | 4 |
NWCM | Continuum Mechanics (Attila KOSSA) | 2 | 2 | 0 | F | 5 |
NWFE | Finite Element Analysis (András SZEKRÉNYES) | 2 | 0 | 2 | F | 5 |
NWVI | Nonlinear Vibrations (Gábor STÉPÁN) | 1 | 1 | 0 | V | 3 |
NWEP | Elasticity and Plasticity (Attila KOSSA) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
NWCP | Coupled Problems in Mechanics (Ádám KOVÁCS) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NWBS | Beam Structures (András SZEKRÉNYES) | 1 | 1 | 0 | V | 3 |
NWEM | Experimental Methods in Solid Mechanics (Dániel BACHRATHY) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NWRO | Dynamics of Robots (Giuseppe HABIB) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NWTM | Thermomechanics (Ádám KOVÁCS) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NWPR | Teamwork project (Attila KOSSA) | 0 | 0 | 4 | F | 6 |
NKDA | Master Thesis Project A (András SZEKRÉNYES) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NKDB | Master Thesis Project B (András SZEKRÉNYES) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NWSG | Internship M (András SZEKRÉNYES) | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
MSc Mechatronikai mérnök | ||||||
NMMR | Mechanikai rendszerek és robotok dinamikája (Szabó Zsolt) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
NMNM | Numerikus módszerek a mechanikában (Miklós Ákos) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
NMND | Nemlineáris dinamikai rendszerek (Csernák Gábor) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
MSc Energetikai mérnök | ||||||
NESZ | Energetikai berendezések szilárdságtana (Kovács Ádám) | 2 | 2 | 0 | F | 5 |
MSc Ipari termék- és formatervező mérnök | ||||||
NTMM | Mechanikai modellezés (Magyar Bálint) | 2 | 0 | 1 | F | 4 |
MSc Szabadon választható tárgyak | ||||||
NWMV | Machine Tool Vibrations (Zoltán DOMBÓVÁRI) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NGBI | Biomechanika (Tamás INSPERGER) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NWMO | Modal Analysis of Mechanical Systems (Zoltán DOMBÓVÁRI) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NGNL | Nemlineáris végeselemes eljárások (László SZABÓ) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
MVGD | Gördülés dinamikája II (Dénes TAKÁCS) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NUVE | Nemlineáris végeselemes analízis (Gábor HÉNAP) | 2 | 2 | 0 | F | 4 |
NUTT | Űr, többtest és nemlineáris dinamika (Gábor CSERNÁK) | 3 | 1 | 0 | V | 5 |
*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás